Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | VTC700H | Tablo boyutu: | 800 * 400mm |
---|---|---|---|
masa seyahati: | 700 * 400 * 300mm | Mil ve masa arasındaki mesafe: | 155-455mm |
İş mili motor: | 3.7 kWi | Maksimum uzunluğu: | 200mm |
Vurgulamak: | cnc kılavuz çekme merkezi,delme ve kılavuz çekme merkezi |
Yüksek hızlı, yüksek verimli cnc delme ve bantlama makinesi merkezi VTC500
Teknik özellik:
1. vtc700H sondaj merkezi makine aracı ünlü marka sistemi kontrol benimser (Mitsubishi veya Fonarco)
2. üç eksenli bağlantıyı gerçekleştirmek için destekleyici servo sürücüsü ve motoru.
3. Delme ve işlemede kullanılan otomatik takım değiştirme cihazını kullanın.
4. Frezeleme, delme, raybalama, kılavuz çekme ve diğer işlemler için başvuru.
5. Sondaj merkezi, küçük ve orta büyüklükteki kutu parçalarının üst yüzeyindeki delikleri veya tek parça veya seri üretimde levha parçalarının düzlemindeki deliklerin işlenmesi içindir.
6. NC delme makinesinin tam fonksiyonuna ek olarak, aynı zamanda 3 eksenli kılavuz yolu işlevi vardır.
Ürün Özellikleri:
1. Üç eksen doğrusal gudie yoludur ve hızlı besleme 48m / dak.
2. Yüksek sertlik makine gövdesi yapısı. makinenin dengesini korumak.
3. Anahtar parçalar , ürünlerin yüksek kalitesini ve yüksek hassasiyetini sağlamak için dünyanın önde gelen markalarından ithal edilmektedir .
4. Bu makine küçük boyutlu çoklu delik hassas parçalarını işliyor ve yüksek hızda çalışma, hızlı ve yüksek hassasiyetli küçük delik işleme ve hızlı takım değiştirme konusunda avantajlara sahip.
Dedials:
1. Japon NSK hassas rulman ve Tayvan gümüş yüksek hassasiyetli vidalı takım tezgahı yüksek hassasiyet sağlamak için kullanılır.
2. Gövdenin ana parçaları yüksek kaliteli dökme demirden imal edilmiştir.
3. Yüksek mukavemetli, iyi kararlılık, deforme etmek kolay değil.
4. Kutu mili kafa yapısı
5. Kas ve kemiklerin iç güçlenmesi
6. P4 süper hassasiyet eğimli bilyalı rulman
Şartname
model | birim | VTC700H | ||
Çalışma masası | Masa boyutu | aa | 800 * 400 | |
Tablodan Max.Leded | kilogram | 250 | ||
T yuvası (miktar-boyut aralığı) | adet mm mm'lik | 3-18-125 | ||
Mil ve masa arasındaki mesafe | aa | 155-455 | ||
3 eksenli hareket | X ekseni | aa | 700 | |
Y ekseni | aa | 400 | ||
Z ekseni | aa | 300 | ||
Konumlandırma doğruluğu | X ekseni | aa | 0.006 | |
Y ekseni | aa | 0.006 | ||
Z ekseni | aa | 0.006 | ||
Tekrarlanan konumlandırma hassasiyeti | X ekseni | aa | 0.005 | |
Y ekseni | aa | 0.005 | ||
Z ekseni | aa | 0.005 | ||
iğ | Mil dönüş hızı | rpm | 15000/20000/24000 | |
Mil konik | BT30 | |||
araç | Takım kolu modeli | BT30 | ||
Kör perçin modeli | BT30 45 ° | |||
Hızlı besleme | X ekseni | mm / dak | 48000 | |
Y ekseni | mm / dak | 48000 | ||
Z ekseni | mm / dak | 48000 | ||
Kesme besleme | X, Y, Z ekseni | mm / dak | 8000 | |
Alet dergisi | ATC | Boyut | araçlar | 16T |
Çok değişken zaman (TT) | sek | 2.5 | ||
Aracın boyutu | Yakın / Aralık mm | 80/150 | ||
Aletin ağırlığı | Kilogram | 3 | ||
Motor | Maks. Mil motoru | Motor Kw | 3.7 | |
X, Y, Z ekseni | Güç Kw / Anma torku Nm | 1.5 / 42 | ||
Toplam elektrik kapasitesi | KVA | 10 | ||
Makinenin ağırlığı | Kilogram | 3000 | ||
boyut | aa | * 2315 * 2375 2000 |
İsteğe bağlı Aksesuarlar:
1. Yağ su ayırıcı
2. Mil yağ soğutucusu
3. döner tabla
4. hava tabancası
İlgili kişi: Miss. LISA XIAO
Tel: +86-15218746521
Faks: 86-0755-84686150