Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Dikey Makine Merkezi | x ekseni seyahat: | 800mm |
---|---|---|---|
y ekseni seyahat: | 500mm | z ekseni seyahat: | 550mm |
Hızlı besleme: | 15/15/12 m / dak | Kesme besleme: | 8 m / dakika |
Max yük: | 600kg | Net ağırlık: | 5000kg |
Vurgulamak: | bilgisayarlı freze makinesi,vmc cnc freze makinesi |
Kalıp Yapımı Dikey Makine Merkezi X Eksenli Seyahat 800mm VMC850B 600kg Yük
Ürün Özellikleri:
1. İyi sertlik: yüksek sertlik ve şok emilimi kabiliyetine sahip makine gövdesi için genişletilmiş bir açıklığın kılavuzu.
2. Yüksek verimlilik: hızlı otomatik takım değiştirme ve sertlik çekme özelliğine sahip bir takım magazini ile donatılabilir.
3. Larde seyahat: pazarda aynı özelliklere göre üç yönde de daha büyük seyahat eder.
4. Optimal konfigürasyon: ithal büyük dış kaynak parçaları ve CNC sistemi, mil ünitesi, takım magazini, vidalı mil, rulman vb.
5. Yeni yapı: Uzun servis ömrü ve sabit bir hassasiyet sağlamak için yüzer takım vuruşlu ve vidalı ön germeli mil.
Ürün avantajı:
1. Takım tezgahı, geleneksel O-tipi düzeni, kompakt, temiz bir görünüme ve daha az kullanılan alana sahip kullanır.
2. yatak koltuk, dikey sütun, alet slayt ve diğer bileşenleri tüm simetrik termal ve kutu tipi yoğun takviye ızgara sertleştirilmiş şerit tasarımı, reçine kum ile şekillendirilmiş, yüksek hassasiyet ve stabilite yanı sıra iyi sertlik özelliğine sahiptir.
3. X, Y, Z üç eksenli, özellikle kalıp yapım endüstrisinin stroktaki artışına özel ihtiyaçları olan büyük hareketlere sahiptir.
Dikey makine merkezi VMC850B şartname
model | birim | VMC-850B | ||
Seyahat | X ekseni | aa | 800 | |
Y ekseni | aa | 500 | ||
Z ekseni | aa | 550 | ||
Mil ve masa arasındaki mesafe | aa | 105-655 | ||
Çalışma masası | Masa boyutu | aa | 1050 * 500 | |
Maks. Masa yükü | Kilogram | 600 | ||
T yuvası | Adet mm mm'lik | 5-18-90 | ||
Konumlandırma doğruluğu | X / Y / Z ekseni | aa | 0.008 / 0.008 / 0.008 | |
Tekrarlanan konumlandırma hassasiyeti | X / Y / Z ekseni | aa | 0.007 / 0.007 / 0.007 | |
iğ | Mil dönüş hızı | devir | 8000 | |
Mil konik | BT40 | |||
Çap | aa | Φ150 | ||
Perçin modeli | BT40 45 ° | |||
Hızlı besleme | X / Y / Z ekseni | m / dak | 15/15/12 | |
Kesme besleme | X / Y / Z ekseni | m / dak | 8 | |
Alet dergisi | Şemsiye tipi | Boyut | Araçlar | 20 |
Çok değişken zaman (TT) | saniye | 6 | ||
Maks. takımın çapı / uzunluğu / ağırlığı | aa | 100/200/8 | ||
Maks. Takım çapı (bitişik takım yok) | aa | 180 | ||
Kol tipi | Boyut | Araçlar | 24 | |
Takım değiştirme zamanı (TT) | sek | 3.5s | ||
Maks. takımın çapı / / uzunluğu / ağırlığı | aa | 80/200/8 | ||
Maks. Takım çapı (bitişik takım yok) | aa | 150 | ||
Toplam elektrik kapasitesi | KVA | 15 | ||
Makinenin ağırlığı | Kilogram | 5000 | ||
boyut | aa | * 2270 * 2550 2500 |
Standart aksesuarlar:
Fanuc Kontrol sistemi
8000Rpm iş mili
Tam kapalı kapak
Mil kodlayıcı konum sistemi
Üç eksenli iç kodlayıcı geri besleme sistemi
Otomatik yağlama sistemi
Pnömatik sistem
RS 232 Arayüzü
Operasyon ünitesi
RS232 Arayüzü + çalışma ışığı
Alet ve alet kutusu
İsteğe bağlı Aksesuarlar:
Siemens kontrolör veya diğer kontrol sistemi
Mil yağ soğutucusu
Isı eşanjörü
Şemsiye tipi aracı dergisi
Kol tipi takım magazini
Vidalı tip otomatik konveyör
Zincir tipi takım magazini
4 Eksen döner tabla
Halka püskürtme mili
İlgili kişi: sales