Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
model: | CNC-40G | Masa boyutu: | 700 * 400 mm |
---|---|---|---|
yağ kabının boyutu: | 1130*710*450mm | X / Y / Z ekseni Hareketi: | 400*300*300mm |
Elektrot kafasının maksimum yükü: | 620kg | Maksimum masa yükü: | 1000KG |
Net ağırlık: | 2000kg | boyut: | 2050 * 2530 * 2400 mm |
Vurgulamak: | CNC450 CNC Erozyon Makinesi,400L Filtre CNC EDM Makinesi,700*400mm Masa Tel Edm Makinesi |
Verimlilik aynası kalıp işleme için elektrikli deşarj makinesi CNC-40G
1. Ultra yüksek hassasiyetli kalıplar ve parça işleme için kararlıdır.
2. U sınıfı yüksek kaliteli ultra ince yüzey işleme, düşük kayıp, yüksek bitiş.
3. Karmaşık kavisli parçaların, hassas konektörlerin, hassas parçaların hassas işlenmesi için kullanılır,
karmaşık işleme problemlerini çözme.
4. Geniş alanlı ve parlak tek tip işleme, küçük alanlı PIKA yüzey işleme elde edin.
5. Ünlü Tayvan marka denetleyicisi, güvenilir ve doğruluk.
6. Kdaha geniş uygulama yelpazesi: delme, delik işleme, orta yükte frezeleme, kazıma, ölçekleme ve ölçme hepsi tamam.
7.Vçeşitli masa boyutları: üç standart boyut ve ihtiyacınıza göre çok daha fazla boyut.
Motor özellikleri:
modeli | CNC40G |
Yağ kabının boyutu |
1130*710*450mm |
Masa boyutu | 700*400mm |
X ekseni hareketi | 400 mm |
Y ekseni hareketi | 300MM |
Z ekseni hareketi | 300mm |
Elektrot kafasından masaya maksimum mesafe | 620mm |
Elektrot kafasının maksimum yükü | 120kg |
Maksimum masa yükü | 1000kg |
Boyut |
2050*2530*2400mm |
Net ağırlık | 2000klg |
Filtre kabı küpü | 400L |
Filtre kabı net ağırlığı | 150kg |
Elektrik dolabı özellikleri:
Kalem | CNC MAKİNESİ | Kalem | CNC MAKİNESİ | |||||
CNC darbe güç kaynağı ünitesi | A1-40 | Giriş metodu | Dokunmatik ekran, USD | |||||
İşleme için maksimum akım | 40A | Görüntüleme yöntemi | 15''LCD ekran (TFT-LCD) | |||||
Toplam giriş akımı | 9KVA | El kontrol kutusu | Standart nokta hareketi (çok seviyeli anahtarlama) yardımı | |||||
Giriş gücü | AC380V | Konum komut yöntemi | Mutlak ve katma değer | |||||
Optimum yüzey pürüzlülüğü | Ra0.2 | Giriş aralığı | +999.999-9999.999mm | |||||
Minimum elektrot kaybı | %0.10 | EDM koşulu kayıt işlevi | 1000 Adet durumu (C000-C999) | |||||
Maks.verimlilik | 500mm³/dak | Ofset işlevi | 1000 Adet durumu (H000-H999) | |||||
Standart süreç | 0-999 gruplar | Program sıra numarası alt rutini yerleştirme seviyesi | Belirtilen ayar N000000000 ila N999999999 50 |
|||||
enterpolasyon yöntemi | Bakır/çelik, mikro bakır/çelik, grafit/çelik, bakır tungsten/çelik, ince bakır tungsten/çelik, Çelik/çelik, bakır tungsten/sert alaşım, bakır/alüminyum, grafit/titanyum |
Koordinat sayısı | 60 | |||||
Giriş anma gücü | Düz çizgi, yay, spiral | Sürücü yöntemi | AC servo | |||||
Her eksen telafisi | Her eksen için adım hatası telafisi ve boşluk telafisi | Ağırlık | 800kg | |||||
Maksimum kontrol ekseni sayısı | Boyut | 1590*520*1899mm | ||||||
Her eksen çözünürlüğü | 0.4μm | |||||||
Minimum tahrik ünitesi | 1μm |
1. Yangın söndürücü
2. Elektrik dolabı
3. Alet ve alet kutusu
4. 150*350mm mıknatıslı ayna
İlgili kişi: sales