Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
x ekseni seyahat: | 1800mm | y ekseni seyahat: | 900mm |
---|---|---|---|
z ekseni seyahat: | 680mm | X / Y / Z ekseni hızlı besleme: | 12/12/10 m / dak |
Kesme besleme: | 8 m / dakika | Dönüş hızı: | 8000 d/d |
Tablo boyutu: | 2000 * 900mm | mili konik: | BT50 |
Vurgulamak: | cnc freze makinesi,dikey freze merkezi |
Üç eksenli kutu yolu CNC Makine Merkezi VMC1890
1. X, Y, Z Eksenleri slayt yolu söndürülür ve kalıp rayına sabitlenir.
2. Yüksek sertlik makine gövdesi kesme gereksinimleri karşılanabilir sağlamak.
3. Kavrama, mil rulman, mil, vidalı, doğrusal slayt yolu, aracı dergisi,
kelepçe silindir ve diğer önemli parçalar Almanya, Japonya ve
Tayvan üst markalar yüksek kalite ve yüksek hassasiyet sağlamak için.
4. Komple ürün modeli, 540 ila 1890, çeşitli küçük ila orta için uygundur
kalıp işleme.
5. Modüler yapılandırma, farklı karşılamak için özelleştirilmiş seçenekler sağlayabilir
müşterilerin işleme ihtiyaçları: Mil su soğutucu, dişli tipi mil-
kasa, 12000-15000 rpm / dak doğrudan bağlantı mili.
6. Bu makine merkezi kalıp işleme üzerinde duruluyor, aynı zamanda mekanik parçalar uygun
işleme.
7. 1580'in üzerindeki bu seri modellerde sıcaklık kontrol tekniği (
patent) uzun saatlik işleme için istikrar ve doğruluk sağlamak.
1. Tayvan ünlü marka yüksek hız ve yüksek hassasiyetli mili.
2. Aracı dergisi isteğe bağlı
3. Yüksek mukavemetli reçine kum döküm.
4. NSK rulman Japonya'dan ithal
5. Otomatik aralıklı yağlama sistemi
6. Tamamen kapalı kapak
7. Fanuc, Simens, Mitsubishi, Syntec CNC kontrol sistemi
model | birim | VMC-1890 | ||
Seyahat | X ekseni | aa | 1800 | |
Y ekseni | aa | 900 | ||
Z ekseni | aa | 680 | ||
İşmili ve tabla arasındaki mesafe | aa | 160-840 | ||
Çalışma masası | Masa boyutu | aa | 2000 * 900 | |
Maks. Tabla yükü | Kilogram | 1600 | ||
T yuvası | Adet mm mm'lik | 5-22-165 | ||
Konumlandırma doğruluğu | X / Y / Z ekseni | aa | 0.08 / 0.008 / 0.008 | |
Tekrarlanan konumlandırma hassasiyeti | X / Y / Z ekseni | aa | 0.006 / 0.006 / 0.006 | |
iğ | Mil dönüş hızı | devir | 8000 | |
Mil konikliği | BT50 | |||
Çap | aa | Φ190 | ||
Perçin modeli | BT40 45 ° | |||
Hızlı yem | X / Y / Z ekseni | m / dak | 12/12/10 | |
Kesme beslemesi | X / Y / Z ekseni | m / dak | 8 | |
Takım magazini | Şemsiye tipi | Boyut | Araçlar | 20 |
Çok fazla değiştirme süresi (TT) | saniye | 6 | ||
Maks. aletin çapı / uzunluğu / ağırlığı | aa | 134/250/15 | ||
Maksimum takım çapı (bitişik araç yok) | aa | 185 | ||
Kol tipi | Boyut | Araçlar | 24 | |
Takım değiştirme süresi (TT) | sek | 3.5s | ||
Maks. aletin çapı / uzunluğu / ağırlığı | aa | 110/200/15 | ||
Maksimum takım çapı (bitişik araç yok) | aa | 200 | ||
Makinenin ağırlığı | Kilogram | 13500 | ||
boyut | aa | * 4300 * 3600 4860 |
1. Fanuc MF (5) Kontrolör sistemi 2. 8000Rpm işmili
3. Tam kapalı kapak 4. Mil kodlayıcı konum sistemi
5. Üç eksenli iç kodlayıcı geri besleme sistemi 6. Otomatik yağlama sistemi
7. Pnömatik sistem 8. RS 232 Arayüzü
9. İşletim ünitesi 10. Çalışma ışığı
11. Takım ve araç kutusu
İlgili kişi: sales