|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çalışma masası boyutu: | 900 * 2000 mm | X / Y / Z ekseni Hareketi: | 2000/1200/800 |
---|---|---|---|
Portal Genişliği: | 1220mm | T Yuvası Hayır: | 7-22-125 |
Kesme Yemi: | 8 m / dak | Konumlandırma doğruluğu: | 0,01 mm/m |
Minimum hareketli birim seti: | 0.001 mm | boyut: | 7260*3210*3920mm |
Vurgulamak: | RS232 Çift Kolonlu Freze Tezgahı,CNC Çift Kolonlu Freze Tezgahı,1200mm Gantry Cnc Vmc Makinası |
Temel Avantajlar:
1. X, Y ekseni, ağır yük silindiri lineer kılavuz rayına uyar;Tablo işlemi tabanı aşmaz;Yük gerilimi eşit olarak serbest bırakılır;VMC makinesinin masasında uzun süre ağır yükün neden olduğu deformasyonu çözer.
2. Tablonun yük ağırlığı, VMC makinesinin aynı spesifikasyonundan yaklaşık %50 daha fazla iyileşir.
3. Portal yapısı kapak tasarımının her iki tarafındaki kapı açıklığı, büyük iş parçasının yüklenmesi ve boşaltılması ve işleme işlemi için uygun.
4. Yüksek hassasiyetli anahtar parçalar: Alman / Tayvan ünlü marka Lineer kılavuz ray ve bilyalı vida, Japonya NSK / P4 dereceli hassas rulman benimseyin, makinenin yüksek doğruluğunu sağlayın.
5. Standart Aksesuarlar: Tayvan BT50 mekanik mil, X, Y ekseni ağır yük silindiri doğrusal kılavuz rayı, Z ekseni kutu yolu;büyük kalıp, büyük parçalar, kalıp çerçevesi sert yüksek hızlı işleme için uygundur.
6. Kiriş, kolon ve taban, takviye çubukları için analiz edilir ve tasarlanır, yüksek hızlı yüksek aynasal işleme gereksinimlerine uygun olarak rijitliği ve deformasyon direncini arttırır.
7. Yüksek rijit kiriş kolonu tek parça yapısı, güçlü kesme ve yüksek hızlı kesme durumunda makinenin stabilitesini sağlar. Kolay ve ekonomik vidalı konveyör talaşı ve arabası ile.
8. Uzun süreli işleme durumunda işleme doğruluğunu artırmak için sıcaklık telafisi teknolojisini kullanmak. .
Şartname:
modeli | BTMC-1220 | |
Masa boyutu | mm | 900*2000 |
X ekseni hareketi | mm | 2000 |
Y ekseni hareketi | mm | 1200 |
Z ekseni hareketi | mm | 800 |
portal genişliği | mm | 1220 |
Mil ve tabla arasındaki mesafe | mm | 50~850 / 120~920 (İş mili BT50 Φ190'dır)* |
Mil dönüş hızı | rpm | 8000/ 6000* |
Mil konik | Uzun burun BT50 (Φ155)/ Kısa burun BT50 (Φ190)* | |
Mil motoru | kw | 15 |
Çalışma masası T yuvası | No.-Boyut*Pitch | 7-22*125 |
X ekseni vidası | 6310 | |
Y/Z ekseni vidası | 5010 | |
X/Y ekseni doğrusal kılavuz yolu | 45 ağır yük silindiri lineer kılavuz yolu | |
Z ekseni kılavuz yolu | m/dak | Kutu kılavuzu yolu |
X ekseni hızlı besleme | m/dak | 8 |
Y ekseni hızlı besleme | m/dak | 12 |
Z ekseni hızlı besleme | m/dak | 12 |
Kesme beslemesi | m/mm | 8 |
Konumlandırma doğruluğu | mm/m | 0.01 |
Min.hareketli üniteyi ayarla | mm | 0.001 |
Boyut (U*G*Y) | mm | 7260*3210*3920 |
Ağırlık | kilogram | 14500 |
Maks.masa yükü | kilogram | 3000 |
Standart aksesuarlar: |
İsteğe bağlı Aksesuarlar: |
genel bakış:
İlgili kişi: vera