Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
x ekseni seyahat: | 1100mm | y ekseni seyahat: | 600 mm |
---|---|---|---|
z ekseni seyahat: | 750mm | Max yük: | 1000kg |
Dönüş hızı: | 8000 d/d | mili konik: | BT40 |
Mil gücü: | 11Kw | Hızlı besleme: | 30/30/20 m / dak |
Vurgulamak: | bilgisayarlı freze makinesi,vmc cnc freze makinesi |
VMC1160L3 CNC Dik İşleme Merkezi BT40 45 ° 8000rpm 11kw İş Mili
Ürün Detayları:
1. Sistem mükemmel ve güvenilir bir kilitleme, güvenlik koruma ve arıza teşhis alarm fonksiyonlarına sahiptir.
2. Soğutucu sistemi detayları:
Tank hacmi: 100L
Soğutma pompası gücü: 180W
Soğutma pompası akışı: 92L / dak
Anma kafası: 10m
3. taban, sürgülü blok, çalışma masası, sütun, mil kutusu ve diğer ana parçalar kaliteli dökme demir benimsemek;
4. Temel parçalar reçine kumu ve eskime işlemi ile parlatılır, bu nedenle makinenin uzun süreli stabilitesini sağlar.
5. Takım tezgahının iş mili ünitesi, eksenel ve radyal büyük yük taşıma kapasitesi ve 8000 dev / dak'ya kadar maksimum hız ile yüksek hız, yüksek hassasiyet, yüksek sertlik
Ürün hizmetleri:
1. Hasar görmüş veya arızalı yedek parçaları garanti süresi içinde ücretsiz olarak değiştirin.
2. Her zaman müşterilerimiz için 24 saat hizmet.
3. Mühendisi yurtdışı servisi mevcuttur, bazı bölgelerde satış sonrası servisi mevcuttur.
4. Makinenin kullanım ömrü boyunca herhangi bir zamanda teknik soruları hızlıca yanıtlayın ve yanıtlayın.
Dikey makine merkezi VMC1160L3 özellikleri
model | birim | VMC-1160L3 | ||
Seyahat | X ekseni | aa | 1100 | |
Y ekseni | aa | 600 | ||
Z ekseni | aa | 750 | ||
Mil ve masa arasındaki mesafe | aa | 110-860 | ||
Çalışma masası | Masa boyutu | aa | 1300 * 650 | |
Maks. Masa yükü | Kilogram | 1000 | ||
T yuvası | Adet mm mm'lik | 5-18-122 | ||
Konumlandırma doğruluğu | X / Y / Z ekseni | aa | 0.01 / 0.008 / 0.008 | |
Tekrarlanan konumlandırma hassasiyeti | X / Y / Z ekseni | aa | 0.008 / 0.006 / 0.006 | |
iğ | Mil dönüş hızı | devir | 8000 | |
Mil konik | BT40 | |||
Çap | aa | Φ150 | ||
Perçin modeli | BT40 45 ° | |||
Hızlı besleme | X / Y / Z ekseni | m / dak | 30/30/30 | |
Kesme besleme | X / Y / Z ekseni | m / dak | 10 | |
Alet dergisi | Şemsiye tipi | Boyut | Araçlar | 20 |
Çok değişken zaman (TT) | saniye | 6 | ||
Maks. takımın çapı / uzunluğu / ağırlığı | aa | 100/200/8 | ||
Maks. Takım çapı (bitişik takım yok) | aa | 180 | ||
Kol tipi | Boyut | Araçlar | 24 | |
Takım değiştirme zamanı (TT) | sek | 2.5s | ||
Maks. takımın çapı / / uzunluğu / ağırlığı | aa | 80/200/8 | ||
Maks. Takım çapı (bitişik takım yok) | aa | 150 | ||
Toplam elektrik kapasitesi | KVA | 20 | ||
Makinenin ağırlığı | Kilogram | 7500 | ||
boyut | aa | * 2800 * 2950 3300 |
Standart aksesuarlar:
Fanuc / Mitsubishi Denetleyici sistemi
Tam kapalı kapak
Mil kodlayıcı konum sistemi
Üç eksenli iç kodlayıcı geri besleme sistemi
Otomatik yağlama sistemi
Pnömatik sistem
RS 232 Arayüzü
Operasyon ünitesi
Çalışma ışığı
Alet ve alet kutusu
İsteğe bağlı Aksesuarlar:
Siemens kontrolör veya diğer kontrol sistemi
Mil yağ soğutucusu
Şemsiye tipi aracı dergisi
Kol tipi takım magazini
Vidalı tip otomatik konveyör
Zincir tipi takım magazini
4 Eksen döner tabla
Halka püskürtme mili
İlgili kişi: sales